Прицепы применяемые в негабаритных перевозках (тралы)

Для перевозок негабаритных грузов активно используются специальные прицепы и полуприцепы. В России они получили название тралов (англ. lowboy, lowboy trailer, low loader).
Как правило применяются для перевозок строительной техники и крупных негабаритных грузов (трубы, спецоборудование, нестандартные контейнеры итд итп).
Особенности конструкции тралов размещать груз максимально близко к дороге, что позволяет перевозить по дорогам обычного назначения достаточно большие (высокие) грузы.
Идея использования низкорамного оборудования для перевозок негабаритных грузов появилась еще в 20х годах прошлого века. Разделяемый трал (RGN — Removable goose neck), трал с «отстегивающим гусаком», т.е. способный отделяться от транспортного средства начал эксплуатироваться в 1958 году. Сейчас подобные транспортные средства получили широкое распространение и активно используются при перевозках большегрузов.
Тралы классифицируются, как правило, по грузоподъемности и длине платформы.
Классификация тралов по грузоподъемности:

- Легкие тралы. Предназначены для транспортировки спецтехники массой до 40 тонн. Данный тип трала обычно оснащается подвеской воздушного типа. На нем перевозят форвардеры (лесозаготовительная техника), бульдозеры, экскаваторы.
- Средние тралы Применяют для перевозки грузов массой от 40 до 150 тонн. Такие тралы, как правило, оборудованы подвеской гидравлического типа.
- Трала тяжелого типа используют для транспортировки крупных грузов весом более 200 тонн. Низкорамные прицепы, предназначенные для этих целей, собираются из отдельных модулей. Применяются в сырьевых отраслях народного хозяйства.
Отдельно выделяют классификацию по типу подвески:
— рессорная (применяется и на низкорамных, и на высокорамных тяжеловозах)
— пневматическая (в основном, применяется на тяжеловозах низкорамных и с пониженной грузовой платформой)
— гидравлическая (применяется на сверхтяжелых прицепах-тяжеловозах — модулях)
— балансирная (применяется редко на высокорамных тяжеловозах)
По количеству осей (2-8).
Самые известные производители низкорамных тралов, зарубежные:
Nicolas, Goldhofer, Faymonwille, DOLL , Broshuis,De Angelis, Cometto, Lizzard, Lohr, Scheuerle, Nooteboom
Отечественные:
СибирьТрейлер, ЧМЗАП, Тверьстроймаш, СпецПрицеп, Севзапспецмаш-Прицепы, HARTUNG-ЧКПЗ
Классификация тралов по длине
ТРАЛ типа « Корыто»


| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Общая длина, ориентировочно: | 17.700 мм | |
| Длина платформы на гуське: | 4.100 мм | |
| Передний выступ: | 1.000 мм | |
| Задний выступ: | 840 мм | |
| Высота сцепления седла, с грузом: | 1.240 мм / +/- 40 мм | |
| Длина платформы: | 7.800 мм | |
| Задние скосы для въезда: | 300 мм/10° | |
| Габаритный радиус поворота тягача: | 2.600 мм | |
| Ширина платформы: | 2.750 мм | |
| Ширина на подцепном гуське: | 2.470 мм | |
| Ширина на шасси: | 2.750 мм | |
| Высота загрузки платформы, с грузом: | 600 мм +/- 130 | |
| Дорожный просвет, с грузом: | 200 мм +/- 130 | |
| Высота платформы на шасси: | 1.100 мм +/- 130 | |
| Колесная база: | 3 х 1.360 мм | |
| Весовые характеристики | ||
|---|---|---|
| Скорость: | 60 км/ч | 40 км/ч |
| Нагрузка на оси: | 49.440 | 52.800 |
| Нагрузка на седло: | 26.780 | 28.600 |
| Общий вес транспортного средства: | 76.220 | 81.400 |
| Собственный вес, ориентировочно: | 21.000 | 21.000 |
| Полезная нагрузка: | 55.220 | 60.400 |
ТРАЛ ТИПА «Мега»


| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Длина: | 15,520 м | |
| Ширина: | 2,500 м | |
| Высота: | 1,360 м | |
| Длина с раздвинутым телескопом: | 25 м | |
| Масса снаряженного полуприцепа: | 11200 кг | |
| Масса максимальная: | 38000 кг | |
ТРАЛ типа «Юмба»


| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Масса перевозимого груза: | 61500 кг | |
| Масса снаряженного полуприцепа: | 16000 кг | |
| Нагрузка на седельное устройство тягача: | 23500 кг | |
| Нагрузка на дорогу через шины: | 54000 кг | |
| Число колес: | 20+2 шт. | |
| Угол въезда по трапам: | 13° | |
| Шины: | 235/75R17.5 141J | |
| Максимальная скорость движения: | 60 км/ч | |
Трал типа «Модуль» (Телескоп/телескопический)


| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Масса перевозимого груза, кг: | 120000 (max — 200000) | |
| Масса снаряженного полуприцепа, кг: | 29000 (max — 42000) | |
| Нагрузка на седельное устройство, кг: | 23000 (max — 30000) | |
| Нагрузка на дорогу через шины, кг: | 148000 (max — 225000) | |
| Размерность шин: | 215 (235)/75R17.5 (max — 315/70R22.5) | |
| Погрузочная высота платформы, мм: | 850 (max — 1500) | |
| Ширина платформы, мм: | 2500 (max — 4000) | |
| Длина рабочей платформы, мм: | 6000 (max — 20000) | |
| Скорость движения: | 40 км/ч | |
Трал с подкатной тележкой


| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Масса снаряженного полуприцепа, кг: | 7000 | |
| Полная масса, кг: | 19000 | |
| Масса перевозимого груза, кг: | 12000 | |
| Полная масса приходящаяся на: | ||
| — переднюю тележку, не более, кг: | 9000 | |
| — заднюю тележку, не более, кг: | 10000 | |
| Шины: | 8,25R15 235/75 R17,5 | |
| Количество колес: | 8+1 | |
| Подвеска: | Рессорная, зависимая | |
| Максимальная скорость, км\ч: | 60 | |
| Угол въезда по трапам, град: | 14 | |
| Диаметр сцепной петли, мм: | 90 | |
