Тарифы на авиафрахт Китай — Москва
Отправление/POL | Прибытие/POD | +100 кг | +300 кг | +500 кг | +1000 кг | Транзит | Частота | Примечание |
SJW | SVO2 | 3.71$ | 3.57$ | 3.29$ | 3,14$ | 1DAY | D5 | 1CBM>300KGg |
NKG | ZIA | $2.86 | $2.86 | $2.57 | $2.29 | 1DAY | D5 | 1CBM<500KG |
HRB | ZIA | $3.99 | $3.71 | $3.42 | $3.14 | 1DAY | D5 | (LI-bat)* |
HRB | SVO2 | $3.57 | $3.57 | $3.14 | $2.86 | 1DAY | D5 | 1CBM<100kg |
HRB | SVO2 | $3.71 | $3.71 | $3.29 | $3.00 | 1DAY | Дни 2/4/6/ | 1CBM<300KG |
HRB | SVO2 | $3.29 | $3.29 | $3.14 | $2.86 | 1DAY | 1DAY | 1CBM<300KG |
* LI-bat – возможна перевозка литиевых батарей
Аэропорты:
SVO2 – Шереметьево-2
ZIA – Жуковский
SJW — Шеньжень
NKG — Нанкин