Код регионального таможенного органа 10200000
191187, Санкт-Петербург, наб. Кутузова, 20
телетайп 622403 JURI RU, 821690 SZTY RU, факс 275-43-70
E-mail:sztu_email1@sztu.customs.ru
Код выхода по межгороду 8 — 812
| РУКОВОДСТВО | ||
|---|---|---|
| Начальник управления полковник таможенной службы | Козлов Константин Робертович | 2 731 619 |
| Приемная | 2 758 300 2 731 619 | |
| Факс | 3 283 283 | |
| Помощник начальника управления | Гокинаева Ирина Александровна | 6 408 335 |
| Первый заместитель начальника управления по таможенному контролю генерал-майор таможенной службы | Лямкин Юрий Станиславович | 6 403 222 |
| Приемная | 6 403 222 | |
| Факс | 6 408 350 | |
| Заместитель начальника управления — начальник кадровой службы полковник таможенной службы | Яковлев Владимир Анатолиевич | 6 403 226 |
| Приемная | 6 408 394 | |
| Факс | 6 403 467 | |
| Заместитель начальника управления – начальник правовой службы генерал-майор таможенной службы | Пушкарева Ирина Анатольевна | 6 403 224 |
| Факс | 5 792 994 | |
| Заместитель начальника управления — начальник-Северо-Западной оперативной таможни полковник таможенной службы | Дорошенко Сергей Викторович | 6 406 221 |
| Приемная | 6 406 228 | |
| ОТДЕЛ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ | ||
| Начальник отдела | 4 583 278 | |
| Факс | 4 583 292 | |
| ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНО–ДЕЖУРНОЙ СЛУЖБЫ И ТАМОЖЕННОЙ ОХРАНЫ | ||
| Начальник отдела | Барадулин Димитрий Владимирович | 6 403 209 |
| Заместитель начальника отдела | Сидоренко Дмитрий Анатольевич | 6 403 291 |
| Заместитель начальника отдела | Мисюк Вячеслав Владимирович | 6 403 209 |
| Заместитель начальникаотдела | Федоров Александр Владимирович | 4 583 145 |
| ОТДЕЛ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ | ||
| Начальник отдела | Зайцев Василий Александрович | 6 408 382 |
| Заместитель начальника отдела | Кунтишев Ренат Артурович | 4 583 156 |
| Факс | 6 408 358 | |
| КАДРОВАЯ СЛУЖБА | ||
| Заместитель начальника управления — начальник кадровой службы полковник таможенной службы | Яковлев Владимир Анатолиевич | 6 403 226 |
| Приемная | 6 408 394 | |
| Факс | 6 403 467 | |
| ОТДЕЛ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ | ||
| Начальник отдела | Шабатина Елена Николаевна | 6 403 241 |
| Факс | 6 403 243 | |
| ФИНАНСОВО-БУХГАЛТЕРСКАЯ СЛУЖБА | ||
| Начальник службы полковник таможенной службы | Нургалеева Светлана Евгеньевна | 6 403 255 |
| Факс | 6 408 308 | |
| СЛУЖБА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ | ||
| Начальник службы полковник таможенной службы | Курлапов Андрей Павлович | 6 403 223 |
| Заместитель начальника службы подполковник таможенной службы | Орлов Павел Владимирович | 4 583 111 |
| Заместитель начальника службы подполковник таможенной службы | Разумов Сергей Львович | 4 583 197 |
| ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНО-ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОПЕРАТИВНЫХ УЧЕТОВ | ||
| Начальник отдела | Коновальчук Антонина Михайловна | 4 583 193 |
| Факс | 4 583 187 | |
| ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | ||
| Начальник отдела | Басси Антон Игоревич | 4 583 178 |
| ОПЕРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ № 1 | ||
| Начальник отдела | Драган Иван Николаевич | 4 583 186 |
| ОПЕРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ № 2 | ||
| И.о.начальника отдела | Лященко Дмитрий Викторович | 6 403 723 |
| ОПЕРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ № 3 | ||
| Начальник отдела | Басалаев Константин Юрьевич | 7 779 380 |
| ОПЕРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ № 4 | ||
| Начальник отдела | Романенко Анатолий Александрович | 7 773 580 |
| ОТДЕЛЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (г. Калининград) | ||
| Начальник отделения | Козловская Татьяна Юрьевна | (8 401 2) 60 9285 |
| ОПЕРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ № 5 (г. Калининград) | ||
| Начальник отдела | (8 401 2) 614279 | |
| СЛУЖБА ОРГАНИЗАЦИИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ | ||
| Начальник службы подполковник таможенной службы | Красильников Кирилл Владимирович | 6 403 249 |
| Факс | 4 583 149 | |
| Заместитель начальника службы полковник таможенной службы | Есаулов Алексей Владимирович | 6 408 366 |
| Заместитель начальника службы — начальник отдела полковник таможенной службы | Перова Елена Владимировна | 6 403 230 |
| Приемная | 6 408 334 | |
| Факс | 4 583 108 | |
| ОТДЕЛ ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУР И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ | ||
| Заместитель начальника службы — начальник отдела | Перова Елена Владимировна | 6 403 230 |
| Заместитель начальника отдела | Тархин Вадим Юрьевич | 6 403 414 |
| Факс | 6 403 235 | |
| ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗА ТАМОЖЕННЫМ ТРАНЗИТОМ | ||
| Начальник отдела | Серебренников Михаил Александрович | 6 403 231 |
| Заместитель начальника отдела | Щукина Ольга Владимировна | 6 408 329 |
| Факс | 6 403 404 | |
| ОТДЕЛ КООРДИНАЦИИ И ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ | ||
| Начальник отдела | Бочков Олег Владимирович | 6 403 215 |
| Заместитель начальника отдела | Кулешов Юрий Александрович | 6 403 215 |
| Факс | 6 403 218 | |
| ОТДЕЛ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЛЯЩИМИСЯ И РАДИОАКТИВНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ | ||
| Начальник отдела | Статут Сергей Олегович | 6 403 271 |
| Факс | 4 583 123 | |
| ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ | ||
| Начальник отдела | Александров Борис Родионович | 4 583 270 |
| Факс | 4 583 257 | |
| СЛУЖБА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ДОХОДОВ | ||
| И.о. заместителя начальника управления – начальник службы федеральных таможенных доходов полковник таможенной службы | Башкатова Юлия Александровна | 6 403 225 |
| Заместитель начальника службы подполковник таможенной службы | Башкатова Юлия Александровна | 6 403 267 |
| Заместитель начальника службы -нач. отдела полковник таможенной службы | Степура Новита Адильевна | 6 403 251 |
| Приемная | 6 408 312 | |
| Факс | 6 408 341 | |
| ОТДЕЛ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ | ||
| Начальник отдела | Саушкин Михаил Васильевич | 6 403 250 |
| Заместитель начальника отдела | Носова Наталья Тимофеевна | 6 408 391 |
| Факс | 2 756 804 | |
| ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ | ||
| Начальник отдела | Сафронов Михаил Борисович | 6 403 252 |
| Факс | 6 403 282 | |
| ОТДЕЛ ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ И ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ | ||
| Начальник отдела | Кушнер Галина Федоровна | 6 408 369 |
| Заместитель начальника отдела | Петров Андрей Юрьевич | 6 403 272 |
| Факс | 6 408 355 | |
| ОТДЕЛ ТОРГОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ И ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ | ||
| Заместитель начальника службы- начальник отдела | Степура Новита Адильевна | 6 403 251 |
| Заместитель начальника отдела | Теплинский Олег Игоревич | 6 403 251 |
| Факс | 6 408 395 | |
| ОТДЕЛ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ | ||
| Начальник отдела | Борисова Светлана Николаевна | 6 408 313 |
| ОТДЕЛ ТАМОЖЕННОЙ СТАТИСТИКИ | ||
| Начальник отдела | Максименко Светлана Нафальтовна | 6 403 253 |
| ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗА ДВИЖЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | ||
| Начальник отдела | Алдошина Виктория Викторовна | 4 583 252 |
| Факс | 4 583 294 | |
| СЛУЖБА ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ | ||
| Заместитель начальника службы | Афанасьев Андрей Николаевич | 4 583 236 |
| ОТДЕЛ ТАМОЖЕННЫХ ПРОВЕРОК ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ | ||
| Начальник отдела | Яковчик Мария Валентиновна | 4 583 251 |
| ОТДЕЛ МОНИТОРИНГА И АНАЛИЗА | ||
| Начальник отдела | Архипов Андрей Валентинович | 4 583 241 |
| Заместитель начальника отдела | Шумская Елена Викторовна | 4 583 234 |
| Должностные лица отдела | 4 583 249 | |
| ОТДЕЛ РЕГИОНАЛЬНОГО КУРИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ | ||
| Начальник отдела | Андреева Светлана Ивановна | 6 403 503 |
| Должностные лица отделения | 4 583 256 | |
| Факс | 4 583 258 | |
| ПРАВОВАЯ СЛУЖБА | ||
| Заместитель начальникауправления — начальник правовой службы генерал-майор таможенной службы | Пушкарева Ирина Анатольевна | 6 403 224 |
| ПРАВОВОЙ ОТДЕЛ | ||
| Начальник отдела | Бондаренко Виктор Владимирович | 6 403 240 |
| ОТДЕЛ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА | ||
| Начальник отдела | Закирова Ольга Михайловна | 6 403 245 |
