Тарифы на морские перевозки (Санкт-Петербург, Котка)
В отличие от авиаперевозок большая часть морских перевозок осуществляется с помощью стандартных морских контейнеров. В основном используются 20, 40 футовые контейнеры и 40 футовые контейнеры «хай кьюб» (HQ, high cube). Стандартизация тары, а также большие объемы перевозок делают морской транспорт самым экономически выгодным. Огромный грузооборот с Россией обеспечивают потоки из Юго-Восточной Азии (Китай, Корея, Япония, Малайзия, Вьетнам и другие страны региона). Ниже приведены тарифы по самым популярным направлениям на Санкт-Петербург и Котку (Финляндия).
Все ставки даны на условиях FILO (аналогично FIOS) free in free out — без погрузки и без выгрузки — ставка дается только на морской фрахт, без учета погрузки в порту отправления и выгрузки в порту назначения.
Все ставки включают стандартные надбавки (BAF, CAF, PSS, RR, STS, ARS, EBS, ISPS и т.д.).
В отличие от авиа ставок, очень редко встает проблема расчета объемного веса. Как правило, объемный вес одного морского кубического метра равен 1000 кг.
| Port of destination | ST.Peterburg/FCT PLP NW NM/С-Петербург (ПЛП, Нева-Металл, 1й контейнерный терминал) Ust Luga/Усть Луга | Kotka/Котка (Финл) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20’GP | 40’GP | 40’HQ | 20’GP | 40’GP | 40’HQ | ||
| POL (port of loading) | Порт загрузки | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Australia Base ports | Австралия, основный порты | 2000 | 3300 | +100 | 1500 | 2700 | +100 |
| BANGKOK | Банкок | 1900 | 3150 | +100 | 1400 | 2550 | +100 |
| BUSAN | Пусан | 1950 | 3250 | +100 | 1450 | 2650 | +100 |
| CHANGSHU | Чаншу | 2000 | 3350 | +100 | 1500 | 2750 | +100 |
| CHITTAGONG | Читагонг | 2150 | 3650 | +100 | 1650 | 3050 | +100 |
| DALIAN | Далянь | 1950 | 3250 | +100 | 1450 | 2650 | +100 |
| FOSHAN XINGANG | Фошань | 2050 | 3430 | +100 | 1550 | 2830 | +100 |
| FUZHOU | Фужоу | 2000 | 3350 | +100 | 1500 | 2750 | +100 |
| HAIKOU | Хайкоу, Хайнань | 2350 | 4050 | +100 | 1850 | 3450 | +100 |
| HOCHIMINH CITY | Хошимин | 1900 | 3150 | +100 | 1400 | 2550 | +100 |
| HONGKONG | Гонконг | 1950 | 3250 | +100 | 1450 | 2650 | +100 |
| INCHON | Инчон | 1950 | 3250 | +100 | 1450 | 2650 | +100 |
| JAPAN BASE PORTS | Япония основные порты | 1950 | 3250 | +100 | 1450 | 2650 | +100 |
| JAKARTA | Джакарта | 1900 | 3150 | +100 | 1400 | 2550 | +100 |
| JIANGMEN | Цзянмынь | 2060 | 3430 | +100 | 1560 | 2830 | +100 |
| JIUJIANG | Цзюцзян | 2120 | 3560 | +100 | 1620 | 2960 | +100 |
| KEELUNG | Килунг | 1950 | 3250 | +100 | 1450 | 2650 | +100 |
| MANILA | Манила | 2050 | 3450 | +100 | 1550 | 2850 | +100 |
| NANCHANG | Нанчанг | 2190 | 3650 | +100 | 1690 | 3050 | +100 |
| NANJING | Нанжинг | 2000 | 3350 | +100 | 1500 | 2750 | +100 |
| NINGBO | Нингбо | 1950 | 3250 | +100 | 1450 | 2650 | +100 |
| PENANG | Пенанг | 1850 | 3050 | +100 | 1350 | 2450 | +100 |
| PHNOM PENH | Пном Пень | 2000 | 3350 | +100 | 1500 | 2750 | +100 |
| QINGDAO | Циндао | 1950 | 3250 | +100 | 1450 | 2650 | +100 |
| SHANGHAI | Шанхай | 1950 | 3250 | +100 | 1450 | 2650 | +100 |
| SHANTOU | Шаньтоу | 2170 | 3600 | +100 | 1670 | 3000 | +100 |
| SHEKOU | Шэньчжэнь | 1950 | 3250 | +100 | 1450 | 2650 | +100 |
| SINGAPORE | Сингапур | 1850 | 3050 | +100 | 1350 | 2450 | +100 |
| TAIBEI | Тайбей | 1950 | 3250 | +100 | 1450 | 2650 | +100 |
| TIANJIN | Тянжин | 1950 | 3250 | +100 | 1450 | 2650 | +100 |
| WENZHOU | Веньжоу | 2130 | 3580 | +100 | 1630 | 2980 | +100 |
| WUHAN | Ухань | 2130 | 3575 | +100 | 1630 | 2975 | +100 |
| WUHU | Уху | 2070 | 3400 | +100 | 1570 | 2800 | +100 |
| WUZHOU | Вуджоу | 2070 | 3450 | +100 | 1570 | 2850 | +100 |
| XIAMEN | Сямынь | 1950 | 3250 | +100 | 1450 | 2650 | +100 |
| YANTIAN | Янтянь | 1950 | 3250 | +100 | 1450 | 2650 | +100 |
| YANGJIANG | Янцзян | 2155 | 3610 | +100 | 1655 | 3010 | +100 |
| YANGON(RANGOON) | Ранкун | 2325 | 4000 | +100 | 1825 | 3400 | +100 |
| ZHANJIANG | Чжаньцзян | 2110 | 3490 | +100 | 1610 | 2890 | +100 |
JAPAN BASE PORTS: TOKYO,YOKOHAMA,NAGOYA,KOBE,OSAKA.MOJI.HAKATA
AUSTRALIA BSE PORTS: Brisbane/Sydney/Melbourne/Adelaide
Цены примерные, актуальность весна 2014 год.
Подробные тарифы и актуальные ставки мы можете оперативно получить отправив запрос нашей компании https://husky-logistics.ru/zapros/ или на электронную почту husky@husky-logistics.ru
